Somos o Projeto GAMA - Grupo de Apoio aos Médicos e Agentes de Saúde e a nossa missão é produzir Face Shields em larga escala para atender a alta demanda em um curto período de tempo. Estamos trabalhando para produzir esse material e DOAR para os hospitais que precisam. Estamos juntos nesta luta contra o COVID-19, FIQUE EM CASA!
Somos um grupo de trabalho 100% voluntário, formado por pessoas de diversas áreas de atuação, que se formou inicialmente para produção de Face Shields em impressoras 3D. O sucesso desta primeira iniciativa fez crescer nosso compromisso. Conseguimos, em tempo recorde, escalar esta iniciativa em uma operação muito mais ampla, independente, em escala industrial – isso significa que passamos de uma capacidade produtiva de centenas de unidades para dezenas de milhares de unidades por semana. Assim conseguiremos ajudar um número ainda maior de pessoas a se protegerem contra o COVID-19!
Atingimos a nossa capacidade de atendimento para as demandas que já recebemos, voltaremos a receber pedidos assim que estas entregas estiverem a caminho.
Trabalhamos em colaboração com instituições de pesquisa como o INSPER, POLI, FMUSP e UFRGS para desenvolver e validar soluções que sejam confortáveis, adequadas e em conformidade com a Resolução RDC 356 da ANVISA, para o uso por profissionais que estão na frente de batalha contra a pandemia do COVID-19, cuidando de todos nós. Estas soluções estão sendo fabricadas por uma rede de empresas e instituições que se dispuseram a ceder seus recursos em prol desta causa. Além disto, contamos com uma rede de apoiadores que contribuem com trabalho, matéria prima, serviços e dinheiro. Nossa previsão é uma produção de 135 mil Face Shields para o estado de São Paulo e 140 mil Face Shields para o Rio Grande do Sul, até 7 de Junho. Junte-se a nós!
Os Face Shields são equipamentos de proteção individual (EPI) usados principalmente por pessoas que trabalham na área da saúde, como por exemplo, médicos, enfermeiros, auxiliares e fisioterapeutas. São utilizadas para proteção da área facial e membranas mucosas dos olhos, nariz e boca, contra gotículas, sprays e respingos de fluidos corporais. Os protetores faciais geralmente são utilizados em conjunto com outros equipamentos de proteção como máscaras e óculos. Devido a pandemia do COVID-19 este equipamento está sendo utilizado também por outros profissionais dos hospitais e clinicas, bem como de outros locais de atendimento ao público.
Suporte Frontal
Proteção plástica
Elástico
Ele é composto por um suporte que é colocado na cabeça onde é fixado uma chapa de plástico transparente que protege a área do rosto. O conjunto é ajustado à cabeça com um elástico ou fecho. Os equipamentos distribuídos pelo Projeto GAMA estão de acordo com a Resolução RDC 356 da ANVISA.
Atingimos a nossa capacidade de atendimento para as demandas que já recebemos, voltaremos a receber pedidos assim que estas entregas estiverem a caminho.
Para produzir e entregar os Face Shileds precisamos de matéria prima (PEAD, PET-G, elásticos, caixas de papelão, impressos e saco plástico), produção (injeção de plástico, corte de PET-G, manuseio), logística (transporte de matéria prima e entrega para hospitais), acesso a redes públicas e privadas de saúde. Nosso projeto é colaborativo, por isso se você também desejar montar uma iniciativa semelhante em sua cidade, conte conosco! Inscreva-se e colabore com nossa rede.
Ajuda é sempre bem vinda! No momento precisamos de uma atenção especial aos seguintes pontos:
O Projeto Gama está trabalhando para suprir os hospitais com os Face Shields o mais rapidamente possível e baseando as entregas em dados da Fiocruz, brasil.io e CVE Prof. Alexandre Vranjac. Nesta lista estão as instituições já atendidas total ou parcialmente.
Nome | Cidade | Estado | Quantidade |
---|---|---|---|
Prefeitura de Alumínio | Alumínio | SP | 250 |
Prefeitura de Aparecida | Aparecida do Norte | SP | 280 |
Prefeitura de Araçariguama | Araçariguama | SP | 250 |
Casa de David (Atibaia) | Atibaia | SP | 200 |
Corpo de Bombeiros | Avaré | SP | 50 |
Polícia Militar | Avaré | SP | 100 |
Prefeitura Municipal de Avaré | Avaré | SP | 150 |
Santa Casa de Avaré | Avaré | SP | 200 |
Pronto socorro Arnaldo de Figueiredo Freitas | Barueri | SP | 40 |
Prefeitura de Botucatu - Secretaria de Saúde | Botucatu | SP | 1,440 |
Asilo São Vicente de Paula | Bragança Paulista | SP | 30 |
Banco Bradesco | Bragança Paulista | SP | 15 |
Hospital Barretos | Bragança Paulista | SP | 500 |
Hospital Bragantino | Bragança Paulista | SP | 50 |
Hospital Universitário São francisco | Bragança Paulista | SP | 400 |
Policia Militar (Bragança Paulista) | Bragança Paulista | SP | 80 |
Santa Casa de Misericordia | Bragança Paulista | SP | 400 |
Santa Catarina (Vanderlei) | Bragança Paulista | SP | 30 |
Secretaria de Sáude de Bragança Paulista | Bragança Paulista | SP | 100 |
Sicredi | Bragança Paulista | SP | 35 |
Universidade São Francisco (Médicos) | Bragança Paulista | SP | 600 |
Prefeitura de Caçapava | Caçapava | SP | 300 |
Prefeitura de Cachoeira Paulista | Cachoeira Paulista | SP | 40 |
HC Unicamp | Campinas | SP | 960 |
Prefeitura de Campos do Jordão | Campos do Jordão | SP | 120 |
Hospitais Litoral Norte | Caraguatatuba | SP | 300 |
Prefeitura de Caraguatatuba - Secretaria de Saúde | Caraguatatuba | SP | 300 |
Hospital Estadual Regional de Cotia | Cotia | SP | 100 |
Hospital São Camilo Granja Viana | Cotia | SP | 100 |
Prefeitura de Cotia | Cotia | SP | 1,120 |
Secretaria de Sáude de Cubatão | Cubatão | SP | 800 |
Prefeitura de Cunha | Cunha | SP | 50 |
Einstein - SUS | Diversas | SP | 3,000 |
Prefeitura de Embú | Embú das Artes | SP | 1,080 |
Secretaria Municipal Saúde de Epitácio | Epitácio | SP | 230 |
Hospital Extrema/Hospital de Pinhalzinho | Extrema | SP | 280 |
SAMU | Extrema | SP | 35 |
Secretária Municipal de Saúde de Fernandópolis | Fernandópolis | SP | 150 |
Escola Aeroonáutica - Subdivisão odontologica | Guaratingueta | SP | 40 |
Prefeitura Guaratingueta | Guaratingueta | SP | 200 |
SAMU - Guarulhos | Guarulhos | SP | 300 |
Prefeitura de Ibiuna | Ibiuna | SP | 250 |
Hospital Mário Covas | Ilhabela | SP | 100 |
Prefeitura de Itapevi | Itapevi | SP | 250 |
Secretária Municipal de Saúde de Jacareí | Jacareí | SP | 800 |
Secretária de Saúde Juquitiba | Juquitiba | SP | 100 |
Lagoinha | Lagoinha | SP | 50 |
Prefeitura de Mailasqui | Mailasqui | SP | 250 |
Prefeitura de Natividade da Serra | Natividade da Serra | SP | 80 |
Aptive | Paraisópolis | SP | 200 |
Prefeitura de Pindamonhangaba | Pindamonhangaba | SP | 160 |
Prefeituta de Piquete | Piquete | SP | 50 |
CEDIC | Piracicaba | SP | 300 |
Prefeitura Potim | Potim | SP | 50 |
Hospital São João | Registro | SP | 50 |
UPA Registro | Registro | SP | 50 |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro - SP | Rio Claro | SP | 150 |
Secretária Municipal de Saúde de Salto | Salto | SP | 50 |
EBS, Santa Casa e Hospital de campanha | Santo André | SP | 480 |
Prefeitura de Santo Anotnio do Pinhal | Santo Antonio do Pinhal | SP | 50 |
Corpo de Bombeiros Civil - Porto de Santos | Santos | SP | 50 |
Santa Casa de Santos | Santos | SP | 1,000 |
Diversos Hospitais Rio de Rio Pardo | São José do Rio Pardo | SP | 200 |
Hospital São José do Rio Preto | São José do Rio Preto | SP | 30 |
Hospital Antoninho da Rocha Marmo | São José dos Campos | SP | 50 |
Hospital Francisca Júlia | São José dos Campos | SP | 50 |
Prefeitura de S.J. dos Campos | São José dos Campos | SP | 550 |
Prefeitura de São Luís do Paraitinga | São Luis do Paraitinga | SP | 50 |
Hospital Geral São Mateus | São Mateus | SP | 130 |
Associação Beneficente de Assistencia Social Nossa Senhora do PARI | São Paulo | SP | 100 |
Autarquia de Hospitais Municipais da PMSP | São Paulo | SP | 9,120 |
Cofito - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional | São Paulo | SP | 600 |
HCFMUSP / CEDAR "Centro de Estudos de Anentesiologia e Reanimação" | São Paulo | SP | 1,000 |
Hospital da Irmandade | São Paulo | SP | 300 |
Hospital da Policia Militar | São Paulo | SP | 300 |
Hospital das Clinicas FMUSP | São Paulo | SP | 1,020 |
Hospital de Pedreira | São Paulo | SP | 100 |
Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros | São Paulo | SP | 500 |
Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha | São Paulo | SP | 80 |
Hospital Municipal Diadema | São Paulo | SP | 150 |
Hospital Parelheiros | São Paulo | SP | 100 |
Hospital Santa Marcelina | São Paulo | SP | 1,700 |
HOSPITAL SAO PAULO - UNIFESP | São Paulo | SP | 1,040 |
Hospital São Paulo - Unifesp - oftalmologia | São Paulo | SP | 100 |
Hospital Servidor Público | São Paulo | SP | 1,300 |
Hospital Universitário - USP | São Paulo | SP | 1,200 |
OS - Santa Catarina | São Paulo | SP | 100 |
Policia Militar (Região Bras) - Bombeiros | São Paulo | SP | 110 |
Pro Matre | São Paulo | SP | 1,000 |
Santa Casa de Santo Amaro | São Paulo | SP | 300 |
Santa Joana | São Paulo | SP | 1,000 |
Prefeitura de São Roque | São Roque | SP | 250 |
Prefeitura de Taboão | Taboão da Serra | SP | 1,110 |
Exército Taubaté | Taubaté | SP | 2,060 |
Prefeitura de Taubaté | Taubaté | SP | 1,640 |
Prefeitura de Tremembé | Tremembé | SP | 100 |
Prefeitura de Vargem Grande Paulista | Vargem Grande Paulista | SP | 250 |
Hospital de Tubarão | Tubarão - SC | SC | 520 |
Hospital Pelotas RS (Filha Francisco) | Pelotas | RS | 200 |
Diversos Hospitais Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | 3,390 |
Hospital Lourenço Jorge | Rio de Janeiro | RJ | 200 |
Hospital Salgado Filho | Rio de Janeiro | RJ | 200 |
Hospital Souza Aguiar | Rio de Janeiro | RJ | 200 |
Hospital Universitário Gaffrèe e Guinle | Rio de Janeiro | RJ | 400 |
Hospital Cidade Alexandro (Fundação Hospital do Municipio de Espinosa FHUMESP) | Espinosa | MG | 300 |
Santa de Misericordia de Iatajubá, Hospíotal de Clinicas de Itajubá, Hospital São Vicente de paula | Itajubá/Lambari - MG | MG | 300 |
Enstein - SUS Fortaleza | Forataleza | CE | 2,000 |
Diversos Hospitais RS | Diversas | RS | 84,731 |
Hospital da Clinicas da Univ. Federal de Goias | Goiania | GO | 500 |
Sociedade Portuguesa Beneficiente do Amazonas | Manaus | AM | 5,000 |
“O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida é que faz toda diferença” - Luís Fernando Veríssimo
3D Criar
ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas Equipamentos
ABINFER - Associação Brasileira Da Indústria De Ferramentais
Aço Peças Oliveira
Alameda Comunicação
Alexandre de Moura Duarte
Alexandre Salfatis
Alexandre Vasconcellos Rodrigues
Alltec Indústria de Materiais Compostos
Ana Carolina Lucchese
Ana Paula Bez Batti
ANEFBP – Associação do Núcleo de Excelência em Ferramentaria de Bragança Paulista – SP
Antonia Donohue de Rezende
Ariel Hamoui
Byr Componentes Para Moldes
Colorsystem Gráfica Digital e Offset
Comexi do Brasil Ltda.
Condomínio Golden Towers
Cristina Antakly Adib
Daniel Kras
David Diesendruck
Eduardo Felipe Freire
Estúdio Colírio Estrategia e Design
Fabio Iguelka
Fabio Zsigmond
Ferdimat Indústria e Comércio de Máquinas Operatrizes Ltda
Ferramentaria Honório
Filler Ferramentas Ltda
Francisco Angelini
Freios Controil
Gabi Agustini
Gabriel Zsigmond
GGD Metals
Gisele Boschetti
Henrique Rodrigeus Cardoso
HP Embalagens Indústria e Comércio Ltda
HTCY Etiquetas
Humberto Djalma Nunes Puccinelli
Imer Indústria Comércio e Beneficiamento
Incoe International Brasil Ltda.
Injecom Industria e Comercio de Plasticos Ltda
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Instituto Arapyaû
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus S.J. dos Campos
Instituto Galo da Manhã
Instituto Olinto Marques de Paulo
José Eduardo Freire
Jose Wilmar de Mello Justo Filho
Kenji Fukuda Yamashita
KMG Embalagens Ltda
Lakatos Termoformadoras
Luiz Gross
Marcelo Blay
Marcia Sacay
Matheus Dias Marotzke
Maurice Braustein
Mauro Berenholc
Mecalor Soluções em Engenharia Térmica S.A.
Melon Inovation
Mundo Maker Educação Ltda
Nichibras Industria e Comercio LTDA
OSG Sulamericana de Ferramentas Ltda
Paulo César Camargo
Paulo Schonemberg
Polimold Industrial S/A
Promopress Gráfica Off Set e Digital
Rafael Kojima Higuchi
Rallc Usinagem e Compostos Ltda
Randon Implementos e Participações S.A.
Renato Sartor
Ricardo Becker
Ricardo Vinícius Kanitz
Rioplastic Ind e Com de Plastticos de Rio Pardo Ltda
Roberto Schur
Sergio Valverde
Sérgio Vladimirschi
Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda
Tarzia Comércio de Embalagens Ltda
Taurus Armas S.A.
TE Connectivity Brasil Ind. De Eletrônicos Ltda
Tecnoserv Ltda
TMSA - Tecnologia em Movimentação S.A.
Tres s Ferramentas de Precisao Ltda
Uninjet Ind. e Com. de Plásticos Ltda
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Via Brasil Transporte Aéro e Rodoviário
Villares Metals S.A.
Walmir Barroso Sociedade de Advogados
Yaikoplastic
Copyright Projeto Gama © All rights reserved | This template is made with by Colorlib